涿州房产网 设为首页
收藏本站
 
             
  您现在的位置:出租房-房源列表
房源登记
·出租登记 ·求租登记
·出售登记 ·求购登记
最新楼盘列表
·鹏润水岸花城
暂无资料元/㎡
·汇元酒店
5000元/㎡
·富景华庭
3750元/㎡
·国富嘉园
4100元/㎡
·汇元国际
4000元/㎡
·清凉寺小区7号楼
元/㎡
·Soho公馆
元/㎡
·涿州市恒星商业
1980元/㎡
·北京河畔丽景(
2580元/㎡
·水榭花都
2600元/㎡
·云景城
3300元/㎡
·银滩之心.福海苑
3300元/㎡
·名流·橄榄郡
4000元/㎡
·和谐家居
元/㎡
·花溪台--燕赵花
3900元/㎡
购房计算器
·按揭贷款计算器
·自助购房计算器
·提前还贷计算器
·税率计算器
·公积金计算器
·贷款利率计算器
物业名称 物业地址 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
配件厂 范阳路 2室1厅1卫 50 300 08-10-13
矿山局 范阳卢 2室1厅1卫 50 500 08-10-13
建设路南 建设路南 2室1厅1卫 50 400 08-10-13
市直小区 东大街 3室1厅1卫 94 500 08-10-13
建厂局 建设路 2室1厅1卫 53 260 08-10-13
造纸厂小区 火车站 3室1厅1卫 75 450 08-10-13
惠友康庭 玫瑰大街 2室2厅1卫 89 550 08-10-13
东方家园 范阳路 复式 178 1100 08-10-13
人行家属院 范阳路 3室1厅1卫 80 500 08-10-13
研制厂家属院 范阳路 2室2厅1卫 96 500 08-10-13
研制厂家属院 范阳路 3室2厅1卫 110 1000 08-10-13
范阳小区 范阳路 3室2厅1卫 112 700 08-10-13
研制厂家属院 范阳路 2室1厅1卫 48 400 08-10-13
东兴小区 东兴街 3室2厅1卫 124 400 08-10-13
3543 范阳路 2室1厅1卫 71 550 08-10-13
宏远景园 冠云路 2室2厅1卫 90 450 08-10-13
3543 范阳路 1室1厅1卫 36 500 08-10-13
光明小区 东兴北街 3室2厅1卫 103 500 08-10-13
光明小区 东兴北街 3室2厅1卫 103 500 08-10-13
华阳温馨 校军场街 2室2厅1卫 89 500 08-10-13
东方家园 范阳路 3室2厅2卫 126 800 08-10-13
华阳温馨 教军厂街 2室2厅1卫 80 500 08-10-13
鹏润花园 东兴南街 2室2厅1卫 81 450 08-10-13
仙颐园 冠云路 2室2厅1卫 75 700 08-10-13
豪门庄园 开发区 3室2厅2卫 128 450 08-10-13
东大街门脸 东大街 单间 90 7000 08-10-13
三五四三 范阳路 2室1厅1卫 45.6 400 08-10-13
玫瑰嘉园 玫瑰嘉园4楼二室二厅家具家电 2室2厅1卫 90 500 08-10-12
机械总队 建设路南 2室1厅1卫 50 300 08-10-12
政法街 政法街2楼106平三室二厅有床、柜了、灶具、太阳能等550元/月 3室2厅1卫 106 550 08-10-12

关于我们  | 广告服务 | 联系我们 | 服务条款 | 人员招聘 | 产品答疑 | 监督投诉
Copyright © 2006-2010 涿州房产网 www.liveinzz.com All rights reserved.
咨询QQ: 759478151 客服电话:0312-3883099 13722236955
MSN(E-mail):liveinzz#hotmail.com (需要将#换成@)冀ICP备:07026565
本站QQ讨论群:涿州房地产网①群:28613107(已满) 涿州房产网②群->10591721 涿州房产网③群->61748600 涿州房产网④群->61748848