涿州房产网 设为首页
收藏本站
             

·出租登记 ·求租登记
·出售登记 ·求购登记
精品新盘        元/㎡
·鹏润水岸花...
暂无资料元/㎡
·汇元酒店
5000元/㎡
·富景华庭
3750元/㎡
·国富嘉园
4100元/㎡
·汇元国际
4000元/㎡
·清凉寺小区...
元/㎡
·Soho公馆
元/㎡
·涿州市恒星...
1980元/㎡
·北京河畔丽...
2580元/㎡
·水榭花都
2600元/㎡
·云景城
3300元/㎡
·银滩之心....
3300元/㎡
·名流·橄榄...
4000元/㎡
·和谐家居
元/㎡
·花溪台--燕...
3900元/㎡

购房计算器
·按揭贷款计算器
·自助购房计算器
·提前还贷计算器
·税率计算器
·公积金计算器
·贷款利率计算器

小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
民政局家属楼 桃园区 3室1厅1卫 85 16 2008-10-7 19:35:10
玫瑰大街建材市场商铺 开发区 其他 160 50 2008-10-6 21:36:48
国富嘉园 开发区 3室2厅2卫 139.9 55 2008-10-2 0:26:11
仁和小区 桃园区 2室1厅1卫 59 14 2008-10-1 20:32:34
华阳路门脸 双塔区 4室2厅2卫 160 56 2008-10-1 17:49:41
鹏润四季花园 开发区 3室2厅2卫 107.49 32 2008-9-25 15:10:22
金色家园 开发区 复式 174 50 2008-9-25 13:43:18
汇元时代 清凉寺区 2室2厅1卫 87 31 2008-9-18 11:58:17
仙颐园二期 清凉寺区 2室2厅1卫 90 34 2008-9-17 10:39:01
宏远二号院 清凉寺区 2室2厅1卫 95.31 25 2008-9-10 20:54:27
矿山局南院 桃园区 3室2厅2卫 124 33 2008-9-8 11:55:29
名流四期 双塔区 2室2厅1卫 93 32 2008-9-4 13:39:28
机械总队 清凉寺区 3室1厅1卫 84 19 2008-9-3 14:57:16
仁和小区(十八局家属院) 桃园区 3室1厅1卫 79.96 21 2008-9-2 17:42:37
金街财富中心 其他 复式 105 50 2008-9-2 9:29:08
长天小区 清凉寺区 3室2厅2卫 137 33 2008-9-2 9:09:53
东方家园 清凉寺区 2室2厅1卫 94 30.5 2008-9-2 8:04:11
幸福小区 桃园区 2室1厅1卫 56.37 12.5 2008-9-1 17:02:39
市医院小区 双塔区 3室2厅2卫 138 29 2008-9-1 8:47:01
水电四局基地北院 清凉寺区 3室2厅1卫 105 30 2008-8-30 16:46:19
名流枫景一期 开发区 3室2厅1卫 100 34 2008-8-29 16:19:07
双塔小区 双塔区 2室1厅1卫 70 15.5 2008-8-29 13:37:07
范阳小区 清凉寺区 复式 200 66 2008-8-28 15:27:28
东方家园 清凉寺区 2室2厅1卫 94 27.5 2008-8-27 14:03:28
军欣家园 开发区 3室2厅2卫 137.30 46 2008-8-22 12:58:12
槐林新村 开发区 3室2厅1卫 120 30 2008-8-22 9:32:12
证券公司家属院 开发区 3室2厅2卫 180 60 2008-8-16 15:14:01
东关新村 双塔区 2室2厅1卫 91 30 2008-8-12 19:51:39
仙颐园 清凉寺区 4室2厅2卫 270 130 2008-8-12 17:31:29
华阳桥育才东路 双塔区 其他 280 45 2008-8-11 15:24:15

关于我们  | 广告服务 | 联系我们 | 服务条款 | 人员招聘 | 产品答疑 | 监督投诉
Copyright © 2006-2010 涿州房产网 www.liveinzz.com All rights reserved.
咨询QQ: 759478151 客服电话:0312-3883099 13722236955
MSN(E-mail):liveinzz#hotmail.com (需要将#换成@)冀ICP备:07026565
本站QQ讨论群:涿州房地产网①群:28613107(已满) 涿州房产网②群->10591721 涿州房产网③群->61748600 涿州房产网④群->61748848